Royal Canin Gastrointestinal Feline
Alimento húmedo
DISPONIBILIDAD:
⇒ Este producto cuenta con una fórmula veterinaria exclusiva. Consulta a tu veterinario para comprobar si se trata del producto adecuado para tu mascota.
• Alimento para gatos adultos, formulado para ayudar a reducir trastornos agudos de absorción intestinal y promover la recuperación nutricional durante la convalecencia. Este alimento contiene ingredientes altamente digestibles, niveles incrementados de electrolitos y una alta concentración nutrientes esenciales. Fórmula con alta densidad energética.
BENEFICIOS
- Soporte digestivo:
Una fórmula altamente digestible, con contenido balanceado de fibras, incluyendo prebióticos, para favorecer una digestión y tránsito intestinal saludables.
- Alta energía:
Un alto contenido de energía para ayudar a reducir el volumen de ración y disminuirla carga intestinal.
- Alta palatabilidad:
Alta palatabilidad para satisfacer un apetito disminuido.
- S/O INDEX:
Esta dieta genera un ambiente urinario desfavorable para la formación de cálculos de estruvita y oxalato de calcio en la orina.
COMPOSICION NUTRICIONAL
| COMPOSICIÓN | ANÁLISIS GARANTIZADO |
|---|---|
| Proteína bruta (mín) | 6% |
| Extracto etéreo / Grasa bruta (mín) | 3,6% |
| Fibra bruta (máx) | 1,2% |
| Humedad (máx) | 83% |
| Minerales/Cenizas (máx) | 2% |
| Calcio (mín/máx) | 0,5% / 0,15% |
| Fósforo (mín/máx) | 0,12% / 0,14% |
| Energía Metabolizable | 955 kcal/kg |
GUIA NUTRICIONAL
| PESO DEL GATO | POUCH POR DIA Gato Delgado | POUCH POR DIA Gato con peso Normal | POUCH POR DIA Gato con Sobrepeso |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 2 pouches/ día | 1 +1/2 pouches/ día | 1 pouch/ día |
| 3 kg | 2 + 1/2 pouches/ día | 2 pouches/ día | 1 + 1/2 pouches/ día |
| 4 kg | 3 pouches/ día | 2 + 1/2 pouches/ día | 2 pouches/ día |
| 6 kg | 4 pouches/ día | 3 pouches/ día | 2 + 1/2 pouches/ día |
| 8 kg | 4 + 1/2 pouches/ día | 4 pouches/ día | 3 pouches/ día |
| Dieta solo a base de alimento humedo. | |||
ALIMENTACION MIXTA
| PESO DEL GATO | DELGADO | NORMAL | SOBREPESO |
|---|---|---|---|
| Gr de alimento seco + 1 pouch | Gr de alimento seco + 1 pouch | Gr de alimento seco + 1 pouch | |
| 2 kg | 16 gr + 1 Pouch | 10 gr + 1 Pouch | 3 gr+ 1 Pouch |
| 3 kg | 28 gr + 1 Pouch | 20 gr + 1 Pouch | 12 gr + 1 Pouch |
| 4 kg | 39 gr + 1 Pouch | 29 gr + 1 Pouch | 19 gr + 1 Pouch |
| 6 kg | 60 gr + 1 Pouch | 46 gr + 1 Pouch | 33 gr + 1 Pouch |
| 8 kg | 78 gr + 1 Pouch | 62 gr + 1 Pouch | 45 gr + 1 Pouch |
| Combinando con alimento seco Gastrointestinal Feline | |||
» Cantidades diarias recomendadas en gramos.
» Los gatos deberán tener acceso permanente al agua.










