Nutrique Gato Cachorro
Desde el destete hasta el año de edad
• Durante el destete y hasta el primer año de vida del gatito los requerimientos nutricionales son elevados debido a que se encuentra en pleno crecimiento. Nutrique Baby Cat & Kitten promueve el desarrollo saludable del gatito y lo prepara para una vida adulta equilibrada y vital.
• Nutrique es la nutrición natural única que brinda a su gato bienestar físico y mental en cada etapa de su vida.
- Sin Corservantes ni colorantes artificiales
- Sin Soja, sin Trigo, sin Maíz
82% Proteina de origen animal
- 60% Pavo
- 12% Cerdo
- 10% Huevo
Ingredientes como
- Coco – Arandanos
- Jengibre – Manzanilla
- Hinojo – Zapallo
COMPOSICION NUTRICIONAL
COMPOSICIÓN | ANÁLISIS GARANTIZADO |
---|---|
Proteína bruta (mín) | 25 % |
Extracto etéreo / Grasa bruta (mín) | 19% |
Fibra bruta (máx) | 3% |
Humedad (máx) | 8% |
Minerales/Cenizas (máx) | 8% |
Calcio (mín/máx) | 1,25% / 1,55% |
Fósforo (mín/máx) | 0,75% / 1,05% |
Energía Metabolizable | 4031 kcal/kg |
GUIA NUTRICIONAL
PESO ACTUAL | GR. DE ALIMENTO DIARIO (mín/máx) | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 semanas a 4 meses | 4 a 6 meses | 6 a 8 meses | 8 a 10 meses | 10 a 12 meses | |
0,3 kg | 19 g | ||||
0,4 kg | 24 g | ||||
1 kg | 47 g | 38 g | |||
1,5 kg | 64 g | 51 g | 46 g | 41 g | |
2 kg | 79 g | 63 g | 57 g | 51 g | 48 g |
3 kg | 86 g | 77 g | 69 g | 65 g | |
4 kg | 96 g | 85 g | 80 g | ||
5 kg | 95 g | 90 g |
» Cantidades diarias recomendadas en gramos.
» Los gatos deberán tener acceso permanente al agua.