4 Huellas Perros Adultos
• Alimento balanceado completo
• Es un producto pensado en ofrecer un alimento accesible con los mejores ingredientes y la misma filosofía que usamos con otros productos.
COMPOSICION NUTRICIONAL
COMPOSICIÓN | ANÁLISIS GARANTIZADO |
---|---|
Proteína bruta (mín) | 18% |
Extracto etéreo / Grasa bruta (mín) | 5% |
Fibra bruta (máx) | 6% |
Humedad (máx) | 12% |
Minerales/Cenizas (máx) | 10% |
Calcio (mín/máx) | 1,2% / 1,8% |
Fósforo (mín/máx) | 0,7% / 1,2% |
Energía Metabolizable | 3.200 kcal/kg |
GUIA NUTRICIONAL
PESO DEL ANIMAL | GR. DE ALIMENTO DIARIO (mín/máx) |
---|---|
1 - 5 kg | 30 - 130 g |
5 - 10 kg | 130 - 230 g |
10 - 20 kg | 230 - 360 g |
20 - 30 kg | 360 - 500 g |
30 - 40 kg | 500 - 620 g |
40 - 50 kg | 620 - 740 g |
50 - 70 kg | 740 - 800 g |
» Cantidades diarias recomendadas en gramos.
» Los perros deberán tener acceso permanente al agua.
Cambio de dieta: Para lograr una correcta adaptación al nuevo alimento se debe administrar en forma gradual en un plazo de 7 a 10 días,
intercalando con el alimento que se está intentando reemplazar.
DIA 1: 10% nuevo 90% viejo
DIA 2: 20% nuevo 80% viejo
DIA 3: 30% nuevo 70% viejo