Nutrique Cachorro Raza Pequeña
2 a 10 meses de edad
82% Proteína de origen animal
- 60% Pavo
- 22% Huevo
Con ingredientes como
- Coco – Jengibre
- Hinojo – Arándanos
- Manzanilla – Zapallo
COMPOSICION NUTRICIONAL
COMPOSICIÓN | ANÁLISIS GARANTIZADO |
---|---|
Proteína bruta (mín) | 27% |
Extracto etéreo / Grasa bruta (mín) | 17% |
Fibra bruta (máx) | 4% |
Humedad (máx) | 10% |
Minerales/Cenizas (máx) | 7,5% |
Calcio (mín/máx) | 1,35% / 1,65% |
Fósforo (mín/máx) | 0,85% / 1,15% |
Energía Metabolizable | 4035 kcal/kg |
GUIA NUTRICIONAL
PESO DEL PERRO | GR. DE ALIMENTO DIARIO (mín/máx) | |||
---|---|---|---|---|
2 a 4 meses | 4 a 6 meses | 6 a 8 meses | 8 a 10 meses | |
0,5 kg | 34 g | 26 g | ||
1 kg | 58 g | 44 g | 42 g | 40 g |
2 kg | 97 g | 75 g | 71 g | 68 g |
3 kg | 132 g | 101 g | 97 g | 92 g |
4 kg | 164 g | 125 g | 120 g | 115 g |
5 kg | 148 g | 142 g | 135 g | |
6 kg | 163 g | 155 g | ||
7 kg | 183 g | 174 g | ||
8 kg | 193 g | |||
9 kg | 210 g | |||
10 kg | 228 g |
» Cantidades diarias recomendadas en gramos.
» Los perros deberán tener acceso permanente al agua.
» Cambio de dieta:
Para lograr una correcta adaptación al nuevo alimento se debe administrar en forma gradual en un plazo de 7 a 10 días, intercalando con el alimento que se está intentando reemplazar.
DIA 1: 10% nuevo 90% viejo
DIA 2: 20% nuevo 80% viejo
DIA 3: 30% nuevo 70% viejo