Nutrique Perro Adulto
desde los 15 meses a 6 años de edad
72% Proteína de origen animal
- 48% Pavo
- 15% Huevo
- 9% Cerdo
- Probióticos y Prebióticos
Con ingredientes como
- Coco – Jengibre
- Hinojo – Arándanos
- Manzanilla – Zapallo
COMPOSICION NUTRICIONAL
COMPOSICIÓN | ANÁLISIS GARANTIZADO |
---|---|
Proteína bruta (mín) | 23% |
Extracto etéreo / Grasa bruta (mín) | 12% |
Fibra bruta (máx) | 4% |
Humedad (máx) | 10% |
Minerales/Cenizas (máx) | 6,5% |
Calcio (mín/máx) | 1,05% / 1,35% |
Fósforo (mín/máx) | 0,59% / 0,89% |
Energía Metabolizable | 3842 kcal/kg |
GUIA NUTRICIONAL
PESO DEL PERRO | GR. DE ALIMENTO DIARIO (mín/máx) |
---|---|
25 kg | 317 g |
26 kg | 326 g |
27 kg | 336 g |
28 kg | 345 g |
29 kg | 354 g |
30 kg | 363 g |
31 kg | 372 g |
32 kg | 381 g |
33 kg | 390 g |
34 kg | 399 g |
35 kg | 408 g |
36 kg | 417 g |
37 kg | 425 g |
38 kg | 434 g |
39 kg | 442 g |
40 kg | 451 g |
» Cantidades diarias recomendadas en gramos.
» Los perros deberán tener acceso permanente al agua.
» Cambio de dieta:
Para lograr una correcta adaptación al nuevo alimento se debe administrar en forma gradual en un plazo de 7 a 10 días, intercalando con el alimento que se está intentando reemplazar.
DIA 1: 10% nuevo 90% viejo
DIA 2: 20% nuevo 80% viejo
DIA 3: 30% nuevo 70% viejo