| COMPOSICIÓN | ANÁLISIS GARANTIZADO |
|---|---|
| Proteína bruta (mín) | 13% |
| Extracto etéreo / Grasa bruta (mín) | 5% |
| Fibra bruta (máx) | 10% |
| Humedad (máx) | 22% |
| Minerales/Cenizas (máx) | 15% |
| Calcio (mín/máx) | 1% / 3% |
| Fósforo (mín/máx) | 1,5% / 3% |
| TAMAÑO DEL PERRO | PESO DEL PERRO | BOCADITOS POR DIA |
|---|---|---|
| Pequeño | Hasta 10 kg | Hasta 5 unidades |
| Mediano | 10 - 25 kg | Hasta 10 unidades |
| Grande | Mas de 25 kg | Hasta 15 unidades |
| COMPOSICIÓN | ANÁLISIS GARANTIZADO |
|---|---|
| Proteína bruta (mín) | 13% |
| Extracto etéreo / Grasa bruta (mín) | 5% |
| Fibra bruta (máx) | 10% |
| Humedad (máx) | 22% |
| Minerales/Cenizas (máx) | 15% |
| Calcio (mín/máx) | 1% / 3% |
| Fósforo (mín/máx) | 1,5% / 3% |
| TAMAÑO DEL PERRO | PESO DEL PERRO | BOCADITOS POR DIA |
|---|---|---|
| Pequeño | Hasta 10 kg | Hasta 5 unidades |
| Mediano | 10 - 25 kg | Hasta 10 unidades |
| Grande | Mas de 25 kg | Hasta 15 unidades |
| COMPOSICIÓN | ANÁLISIS GARANTIZADO |
|---|---|
| Proteína bruta (mín) | 15% |
| Extracto etéreo / Grasa bruta (mín) | 5% |
| Fibra bruta (máx) | 8% |
| Humedad (máx) | 22% |
| Minerales/Cenizas (máx) | 15% |
| Calcio (mín/máx) | 1% / 3% |
| Fósforo (mín/máx) | 1,5% / 3% |
| TAMAÑO DEL PERRO | PESO DEL PERRO | BOCADITOS POR DIA |
|---|---|---|
| Pequeño | Hasta 10 kg | Hasta 5 unidades |
| Mediano | 10 - 25 kg | Hasta 10 unidades |
| Grande | Mas de 25 kg | Hasta 15 unidades |










